¿ï»ê±¤¿ª½Ã¸³³ëÀοä¾ç¿ø
Ulsan Municioal Sanatorium
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 1 | 2 | |||||
Á¶½Ä | Èò¹ä/³ìµÎÁ× µé±ú¹Ì¿ª±¹ ¿ì»ï°ãÄᳪ¹°ººÀ½ ÂüÄ¡µÎºÎÁ¶¸² °íµé»©±âÁö¹«Ä§ ±èÄ¡ 568.1 | Èò¹ä/Å©·¡¹Ì¾ßäÁ× ºÏ¾î±¹ ²ÇÄ¡±èÄ¡Á¶¸² µ·¹ÎÂî±×¸°ºóººÀ½ ¿ÀÀ̺ÎÃß¹«Ä§ ±èÄ¡ 628.7 | ||||||
Áᫎ | Àâ°î¹ä/´ÜÈ£¹ÚÆÏÁ× Äá°¡·ç¹èÃß±¹ µ·»çűèÄ¡Âò ºÎÃßÇØ¹°Àü ´Ù½Ã¸¶Ã¤¹«Ä§ ±èÄ¡ 811.5 | Àâ°î¹ä/¼Ò°í±â¹ö¼¸Á× Ã»±¹ÀåÂî°³ ¿ì³«»õººÀ½ »õ¼ÛÀ̸¶´ÃÂкºÀ½ ²¿¸·»ì¾ß乫ħ ±èÄ¡ 632.6 | ||||||
¼®½Ä | Èò¹ä/ÈòÁ× À¯ºÎÆØÀÌÀå±¹ ´ßººÀ½ÅÁ Å丶Å佺ũ·¥ºí µ¹³ª¹°Âü¿Ü¹«Ä§ ±èÄ¡ 739.4 | Èò¹ä/ÈòÁ× ¾î¹¬±¹ µ·±î½º&¼Ò½º ¾Ö´ÀŸ¸®¾ß人À½ ¿ÀÀÌÁö¹«Ä§ ±èÄ¡ 658.3 | ||||||
°£½Ä | ¿ä±¸¸£Æ® ¸¶°¡·¿Æ®&¿ìÀ¯(´ë:¿ä±¸¸£Æ®) | ¿ä±¸¸£Æ® °úÀÏ | ||||||
2ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Á¶½Ä | Èò¹ä/¶¥ÄáÁ× ´©·îÁöÅÁ ÈÆÁ¦¿À¸®¾ß人À½ ¼Ò½ÃÁö¾ß人À½ µµÅ丮¹¬&¾ç³äÀå ±èÄ¡ 588.3 | Èò¹ä/³ìµÎÁ× Ã»±¹ÀåÂî°³ ¸ðµëÀåÁ¶¸² ¹«Ã»½Ã·¡±âÁ¶¸² ¿ÀÀÌÂü±ú¹«Ä§ ±èÄ¡ 757.8 | Èò¹ä/µé±úÁ× ¹ö¼¸µé±úÅÁ ¿ì³«»õººÀ½ ¾ßä°è¶õÂò À¯ºÎ¸À»ì³Ãä ±èÄ¡ 714.7 | Èò¹ä/¶¥ÄáÁ× µé±ú¹Ì¿ª±¹ ¶°¸Ô´Â¸Þ¶õÀåÁ¶¸² °¨ÀÚÇǸÁººÀ½ ¿¹«»êÃʹ«Ä§ ±èÄ¡ 661.0 | Èò¹ä/ÄáÁ× ¿ìÀ°¹«±¹ ²ÇÄ¡±èÄ¡Á¶¸² ºÎµé¾î¹¬ººÀ½ ¿ÀÀÌÅ丶Å乫ħ ±èÄ¡ 708.9 | Èò¹ä/È£µÎÁ× µÎºÎµÈÀå±¹ µ·À°ºÒ°í±â °¡Áö³ª¹°¹«Ä§ »ý²¢ÀÙ¾ç³ä¹«Ä§ ±èÄ¡ 581.3 | Èò¹ä/ºÏ¾îµé±úÁ× ºÏ¾î±¹ µ·»çűèÄ¡Âò ¾Ö´ÀŸ¸®¾ß人À½ ´Ù½Ã¸¶Ã¤¹«Ä§ ±èÄ¡ 676.2 | |
Áᫎ | Àâ°î¹ä/¾ßäÁ× ´ß°³Àå ³Êºñ¾Æ´Ïµ¥¸®Á¶¸² µÎºÎ±¸ÀÌ&¾ç³äÀå ¿ìµ¿°ï¾à¸¶¿ä¹«Ä§ ±èÄ¡ 867.1 | Àâ°î¹ä/´ÜÈ£¹ÚÆÏÁ× °¨Àڿ˽ÉÀ̱¹ ¹ö¼¸ºÒ°í±â ¾ÖÈ£¹Ú»õ¿ì»ìººÀ½ ¾ç¹èÃß»ø·¯µå ±èÄ¡ 754.3 | Àâ°î¹ä/¼Ò°í±â¾ßäÁ× À¯ºÎ°è¶õ±¹ Ä«·¹¶óÀ̽º ¸ðµë¶±ººÀÌ µ·Ã¤±×¸°ºóººÀ½ ±èÄ¡ 960.6 | Àâ°î¹ä/ÂüÄ¡¾ßäÁ× ´ß°õÅÁ µ·±î½º&¼Ò½º ¹ÌÆ®º¼½ºÆÄ°ÔƼ ÈæÀÓÀÚ¿¬±Ù»ø·¯µå ±èÄ¡ 854.6 | Âû¹ä/Àüº¹Á× ¶±¸¸µÎ±¹ ´ßºÀµ¥¸®Á¶¸² ÇØ¹°ºÎÃßÀü&¾ç³äÀå µµÅ丮¹¬&¾ç³äÀå ±èÄ¡ 1,022.9 | Àâ°î¹ä/´ß³ìµÎÁ× Ãß¾îÅÁ ¸Þ¶õÀåÁ¶¸² ²Ê¸®¸êÄ¡ººÀ½ ºñ¸§³ª¹°¹«Ä§ ±èÄ¡ 620.2 | Àâ°î¹ä/¼è°í±â¾ßäÁ× ¼øµÎºÎ¹éÅÁ ÇØ¹°Äᳪ¹°Âò ¾î¹¬¾ß人À½ µ¹³ª¹°»ç°ú¹«Ä§ ±èÄ¡ ±èÄ¡ 599.5 | |
¼®½Ä | Èò¹ä/ÈòÁ× ½Ã·¡±âµÈÀå±¹ °íÃßÀâä&²É»§ ¿ì¾ûäÁ¶¸² Èò¸ñÀ̹ö¼¸³Ãä ±èÄ¡ 549.6 | Èò¹ä/ÈòÁ× ÆØÀ̵ÈÀå±¹ ¶±°¥ºñµ¥¸®Á¶¸² ¿ì¹ÎÁö¿ÀÀ̺ºÀ½ ³Ã¿ìµ¿»ø·¯µå ±èÄ¡ 674.6 | Èò¹ä/ÈòÁ× ¿ì°ÅÁöÇØÀå±¹ ¾ßä°è¶õ¸»ÀÌ ¸¶ÆÄµÎºÎ ²¢¼ø³ª¹°¹«Ä§ ±èÄ¡ 598.4 | Àâ°î¹ä/ÂüÄ¡¾ßäÁ× ´ß°õÅÁ µ·±î½º&¼Ò½º ¹ÌÆ®º¼½ºÆÄ°ÔƼ ÈæÀÓÀÚ¿¬±Ù»ø·¯µå ±èÄ¡ 690.6 | Èò¹ä/ÈòÁ× Äᳪ¹°±¹ ÄÚ´Ù¸®¹«Á¶¸² µÎºÎ±¸ÀÌ&¾ç³äÀå º´¾Æ¸®Äá»ø·¯µå ±èÄ¡ 770.8 | Èò¹ä/ÈòÁ× È£¹ÚµÈÀå±¹ ´ß°¥ºñ ²¿¸·»ì¾ß乫ħ Å©·¡¹Ì¿ÀÀ̹«Ä§ ±èÄ¡ 657.2 | Èò¹ä/ÈòÁ× µé±ú¹«Ã¤±¹ »ïġī·¹±¸ÀÌ µ·¹ÎÂîµÎºÎÁ¶¸² ġĿ¸®À¯ÀÚû¹«Ä§ ±èÄ¡ 572.6 | |
°£½Ä | ¿ä±¸¸£Æ® °í±¸¸¶&¿ìÀ¯(´ë:¿ä±¸¸£Æ®) | ¿ä±¸¸£Æ® ¸ù½©&¿ä±¸¸£Æ® | ¿ä±¸¸£Æ® °úÀÏ | ¿ä±¸¸£Æ® ¿äÇ÷¹ | ¿ä±¸¸£Æ® ¹Ì¼ý°¡·ç | ¿ä±¸¸£Æ® °úÀÏ | ¿ä±¸¸£Æ® »îÀº°è¶õ&º£Áö¹Ð(´ë:¿ä±¸¸£Æ®) | |
3ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Á¶½Ä | Èò¹ä/ÇØ¾¾Á× °Ç»õ¿ì±Ù´ë±¹ ¿ìÀ°ºÒ°í±â ¿¬±Ù¹«È°úÁ¶¸² ¼÷ÁÖ³ª¹°¹«Ä§ ±èÄ¡ 627.8 | |||||||
Áᫎ | Àâ°î¹ä/´ß¾ßäÁ× Äá°¡·ç½Ã¶ô±¹ ÇØ¹°ººÀ½¿ìµ¿ ¸¶Ä«·Î´Ï»ø·¯µå µµ¶óÁö½ÇÆÄ¹«Ä§ ±èÄ¡ 871.9 | |||||||
¼®½Ä | Èò¹ä/ÈòÁ× ¾î¹¬±¹ °íµî¾î±èÄ¡Á¶¸² ¿ì¾ûäÁ¶¸² ¿ÀÀ̼ҹڹ«Ä§ ±èÄ¡ 516.1 | |||||||
°£½Ä | ¿ä±¸¸£Æ® °úÀÚ&¿ä±¸¸£Æ® | |||||||
4ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Á¶½Ä | ||||||||
Áᫎ | ||||||||
¼®½Ä | ||||||||
°£½Ä | ||||||||
5ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Á¶½Ä | ||||||||
Áᫎ | ||||||||
¼®½Ä | ||||||||
°£½Ä | ||||||||
6ÁÖÂ÷ | ³¯Â¥ | 31 | ||||||
Á¶½Ä | ||||||||
Áᫎ | ||||||||
¼®½Ä | ||||||||
°£½Ä |